













| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | — | 
| Seismický výkon | — | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 6 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 60 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 10 / - mm | 
| Délka kotvy | 65 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M6 x 25 mm | 
| Rozměr klíče | 10 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 8 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461978 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | — | 
| Seismický výkon | — | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 6 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 70 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 20 / - mm | 
| Délka kotvy | 75 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M6 x 35 mm | 
| Rozměr klíče | 10 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 8 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461985 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 8 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 65 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 10 / 20 mm | 
| Délka kotvy | 75 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M8 x 38 mm | 
| Rozměr klíče | 13 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 20 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461992 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 8 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 85 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 30 / 40 mm | 
| Délka kotvy | 95 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M8 x 58 mm | 
| Rozměr klíče | 13 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 20 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462005 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 8 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 105 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 50 / 60 mm | 
| Délka kotvy | 115 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M8 x 78 mm | 
| Rozměr klíče | 13 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 20 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462012 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 8 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 155 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 100 / 110 mm | 
| Délka kotvy | 165 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M8 x 128 mm | 
| Rozměr klíče | 13 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 20 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 25 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462029 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 8 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 215 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 160 / 170 mm | 
| Délka kotvy | 225 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M8 x 100 mm | 
| Rozměr klíče | 13 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 20 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462036 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 85 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 10 / 30 mm | 
| Délka kotvy | 95 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 53 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 50 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462043 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 95 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 20 / 40 mm | 
| Délka kotvy | 105 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 63 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 25 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462050 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 105 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 30 / 50 mm | 
| Délka kotvy | 115 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 73 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 25 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462067 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 125 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 50 / 70 mm | 
| Délka kotvy | 135 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 93 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462074 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 155 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 80 / 100 mm | 
| Délka kotvy | 165 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 123 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462081 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 175 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 100 / 120 mm | 
| Délka kotvy | 185 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 143 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462098 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 10 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 235 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 160 / 180 mm | 
| Délka kotvy | 245 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M10 x 193 mm | 
| Rozměr klíče | 17 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 45 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462104 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 12 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 100 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 10 / 30 mm | 
| Délka kotvy | 110 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M12 x 61 mm | 
| Rozměr klíče | 19 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 60 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462111 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 12 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 110 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 20 / 40 mm | 
| Délka kotvy | 120 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M12 x 71 mm | 
| Rozměr klíče | 19 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 60 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462128 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 12 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 120 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 30 / 50 mm | 
| Délka kotvy | 130 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M12 x 81 mm | 
| Rozměr klíče | 19 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 60 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462135 | 
| Osvědčení ETA | |
| Certifikát ICC | |
| Seismický výkon | C1 / C2 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku ( d0) | 12 mm | 
| Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2) | 140 mm | 
| Max. užitná délka hef,stand/hef,red ( tfix) | 50 / 70 mm | 
| Délka kotvy | 150 mm | 
| Závit ( Ø x Délka) | M12 x 101 mm | 
| Rozměr klíče | 19 mm | 
| Utahovací moment ( Tinst) | 60 N·m | 
| Obal | — | 
| Balení | 20 ks. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462142 | 


