Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,35 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,35 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Délka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,35 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvědčení ETA | — |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 1,72 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 1,72 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvědčení ETA | — |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 1,72 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 1,72 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Délka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 1,72 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,87 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 3,44 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 5,49 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 9,31 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,31 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Délka | 6.000 mm |
Váha profilu | 2,87 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2 mm |
Průřez profilu | 3,44 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 5,49 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 9,31 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,31 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
Průřez profilu | 1,99 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
Průřez profilu | 1,99 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,06 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Délka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
Průřez profilu | 1,99 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,06 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,95 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,95 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Délka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | — |
Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
Průřez profilu | 1,95 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Délka | 2.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | Jo |
Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
Průřez profilu | 3 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 6 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 8,99 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky | — |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Délka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvědčení ETA | |
Protipožární test report | Jo |
Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
Průřez profilu | 3 cm² |
Moment setrvačnosti ( ly ) | 6 cm4 |
Moment setrvačnosti ( lz ) | 8,99 cm4 |
Modul průřezu ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modul průřezu ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,34 kN |
Balení | 1 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |