





| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,2 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 1,42 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,77 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 1,79 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,44 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 1,2 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 1,42 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,77 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 1,79 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,44 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
| Délka | 6.000 mm |
| Váha profilu | 1,2 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 1,42 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,77 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 1,79 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,44 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,1 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,44 kg/m |
| Osvědčení ETA | — |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 1,82 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,92 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,26 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,5 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,11 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,44 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 1,82 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,92 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,26 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,53 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,44 kg/m |
| Osvědčení ETA | — |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 1,82 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,92 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,26 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,5 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,11 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 1,44 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 1,82 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,92 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,26 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,53 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
| Délka | 6.000 mm |
| Váha profilu | 1,44 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 1,82 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,92 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,26 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,53 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 2,87 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 3,63 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 5,37 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 9,25 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,56 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 4,51 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,91 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,64 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
| Délka | 6.000 mm |
| Váha profilu | 2,87 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2 mm |
| Průřez profilu | 3,63 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 5,37 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 9,25 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,56 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 4,51 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,91 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,64 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,67 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
| Průřez profilu | 2,11 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,96 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,56 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,56 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 1,67 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
| Průřez profilu | 2,11 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,96 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,56 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,56 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
| Délka | 6.000 mm |
| Váha profilu | 1,67 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
| Průřez profilu | 2,11 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 0,96 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,56 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 0,56 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,12 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,03 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 1,8 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 2,02 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,12 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,93 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,59 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,57 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 1,8 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 2,02 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,12 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,93 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,59 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,57 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
| Délka | 6.000 mm |
| Váha profilu | 1,8 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | — |
| Tloušťka ( S ) | 1,5 mm |
| Průřez profilu | 2,02 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,12 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 2,93 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 1,59 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,57 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
| Délka | 2.000 mm |
| Váha profilu | 2,45 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | Jo |
| Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
| Průřez profilu | 3,11 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 2,17 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
| Délka | 3.000 mm |
| Váha profilu | 2,45 kg/m |
| Osvědčení ETA | |
| Protipožární test report | Jo |
| Tloušťka ( S ) | 2,5 mm |
| Průřez profilu | 3,11 cm² |
| Moment setrvačnosti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Modul průřezu ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Modul průřezu ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Max. doporučené statické zatížení na 1 m délky ( Fempf ) | 2,17 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 2 m délky ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Max. doporučené statické zatížení na 3 m délky ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Balení | 1 ks. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |