Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 5 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 35 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 25 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 29 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 40 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 30 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 13 |
Max. zatížení v pórobetonu | 5 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 12 |
Obsah | 100 ks DuoPower 5x25 |
Balení | 100 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 6 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 40 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 30 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 35 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 95 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 50 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 15 |
Max. zatížení v pórobetonu | 10 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 100 ks DuoPower 6x30 |
Balení | 100 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 6 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 40 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 30 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 35 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 95 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 50 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 15 |
Max. zatížení v pórobetonu | 10 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 3200 ks DuoPower 6x30 |
Balení | 3.200 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962458985 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 6 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 60 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 50 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 55 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 165 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 55 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 17 |
Max. zatížení v pórobetonu | 15 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 100 ks DuoPower 6x50 |
Balení | 100 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 6 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 60 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 50 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 55 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 165 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 55 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 17 |
Max. zatížení v pórobetonu | 15 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 1500 ks DuoPower 6x50 |
Balení | 1.500 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521320 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 50 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 40 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 46 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 110 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 62 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 25 |
Max. zatížení v pórobetonu | 10 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 100 ks DuoPower 8x40 |
Balení | 100 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 50 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 40 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 46 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 110 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 62 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 25 |
Max. zatížení v pórobetonu | 10 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 1200 ks DuoPower 8x40 |
Balení | 1.200 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962458992 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 75 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 25 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 65 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 71 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 230 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 69 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 40 |
Max. zatížení v pórobetonu | 16 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 50 ks DuoPower 8x65 |
Balení | 50 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 75 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | — |
Délka hmoždinky( l ) | 65 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 71 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 230 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 69 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 40 |
Max. zatížení v pórobetonu | 16 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 700 x DuoPower 8x65 |
Balení | 700 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521337 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 10 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 60 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 50 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 58 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 215 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 120 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 25 |
Max. zatížení v pórobetonu | 20 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 50 ks DuoPower 10x50 |
Balení | 50 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 10 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 60 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 50 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 58 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 215 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 120 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 25 |
Max. zatížení v pórobetonu | 20 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | 15 |
Obsah | 720 x DuoPower 10 x 50 |
Balení | 720 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459005 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 10 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 100 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | — |
Délka hmoždinky( l ) | 80 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 88 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 420 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 145 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 40 |
Max. zatížení v pórobetonu | 30 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 25 ks DuoPower 10x80 |
Balení | 25 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 10 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 100 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | — |
Délka hmoždinky( l ) | 80 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 88 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 420 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 145 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 40 |
Max. zatížení v pórobetonu | 30 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 300 ks DuoPower 10x80 |
Balení | 300 ks. |
Obal | Kbelík |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521344 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 12 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 90 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | — |
Délka hmoždinky( l ) | 60 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 70 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 330 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 130 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 35 |
Max. zatížení v pórobetonu | 24 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 25 ks DuoPower 12x60 |
Balení | 25 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 14 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 90 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | — |
Délka hmoždinky( l ) | 70 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 82 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Bit / Klíč | — |
Max. zatížení v betonu | 530 |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | 135 |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | 40 |
Max. zatížení v pórobetonu | 35 |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 20 ks DuoPower 14x70 |
Balení | 20 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 5 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 40 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 25 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 29 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | — |
Bit / Klíč | PH2 |
Max. zatížení v betonu | — |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | — |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | — |
Max. zatížení v pórobetonu | — |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 50 ks DuoPower 5x25 50 ks vrtu do dřeva s plochou hlavou 3,5x35 |
Balení | 50 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239911 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 5 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 40 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 25 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 29 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | — |
Bit / Klíč | PZ2 |
Max. zatížení v betonu | — |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | — |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | — |
Max. zatížení v pórobetonu | — |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 50 ks DuoPower 5x25 50 ks vrut do dřeva se zápustnou hlavou 3,5x35 |
Balení | 50 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
Jmenovitý průměr vrtáku( d0 ) | 6 mm |
Min. hloubka vrtaného otvoru( h1 ) | 45 mm |
Min. tloušťka desky( dp ) | 12,5 mm |
Délka hmoždinky( l ) | 30 mm |
Min. hloubka zašroubování( lE,min ) | 34 mm |
Vrut do dřeva( ds ) | — |
Bit / Klíč | PZ2 |
Max. zatížení v betonu | — |
Max. zatížení ve zdivu z plných cihel | — |
Max. zatížení ve svisle děrovaném zdivu | — |
Max. zatížení v pórobetonu | — |
Max. zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | — |
Obsah | 50 ks DuoPower 6x30 50 ks vrut do dřeva s plochou hlavou 4,5x40 |
Balení | 50 ks. |
Obal | Krabička |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239928 |


